25 mai 2014

SOMME (80) - Chépy
Résultats définitifs*
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 917 | ||
Abstentions | 464 | 50,60 | |
Votants | 453 | 49,40 | |
Blancs | 37 | 4,03 | 8,17 |
Nuls | 11 | 1,20 | 2,43 |
Exprimés | 405 | 44,17 | 89,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
*les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 28 mai 2014.