25 mai 2014

SOMME (80) - Chipilly
Résultats définitifs*
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 141 | ||
Abstentions | 67 | 47,52 | |
Votants | 74 | 52,48 | |
Blancs | 2 | 1,42 | 2,70 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 72 | 51,06 | 97,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
*les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 28 mai 2014.