25 mai 2014

NORD (59) - Ecaillon
Résultats définitifs*
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 402 | ||
Abstentions | 862 | 61,48 | |
Votants | 540 | 38,52 | |
Blancs | 16 | 1,14 | 2,96 |
Nuls | 5 | 0,36 | 0,93 |
Exprimés | 519 | 37,02 | 96,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
*les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 28 mai 2014.