25 mai 2014

NORD (59) - Esnes
Résultats définitifs*
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 517 | ||
Abstentions | 256 | 49,52 | |
Votants | 261 | 50,48 | |
Blancs | 2 | 0,39 | 0,77 |
Nuls | 4 | 0,77 | 1,53 |
Exprimés | 255 | 49,32 | 97,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
*les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 28 mai 2014.