25 mai 2014

NORD (59) - Estreux
Résultats définitifs*
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 775 | ||
Abstentions | 349 | 45,03 | |
Votants | 426 | 54,97 | |
Blancs | 5 | 0,65 | 1,17 |
Nuls | 5 | 0,65 | 1,17 |
Exprimés | 416 | 53,68 | 97,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
*les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 28 mai 2014.