25 mai 2014

NORD (59) - Glageon
Résultats définitifs*
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 233 | ||
Abstentions | 755 | 61,23 | |
Votants | 478 | 38,77 | |
Blancs | 17 | 1,38 | 3,56 |
Nuls | 4 | 0,32 | 0,84 |
Exprimés | 457 | 37,06 | 95,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
*les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 28 mai 2014.