25 mai 2014

FINISTERE (29) - Le Juch
Résultats définitifs*
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 560 | ||
Abstentions | 290 | 51,79 | |
Votants | 270 | 48,21 | |
Blancs | 6 | 1,07 | 2,22 |
Nuls | 6 | 1,07 | 2,22 |
Exprimés | 258 | 46,07 | 95,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
*les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 28 mai 2014.