25 mai 2014

CHARENTE (16) - Fleurac
Résultats définitifs*
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 169 | ||
Abstentions | 90 | 53,25 | |
Votants | 79 | 46,75 | |
Blancs | 2 | 1,18 | 2,53 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 77 | 45,56 | 97,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
*les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 28 mai 2014.