25 mai 2014

MARNE (51) - Verdon
Résultats définitifs*
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 172 | ||
Abstentions | 96 | 55,81 | |
Votants | 76 | 44,19 | |
Blancs | 3 | 1,74 | 3,95 |
Nuls | 1 | 0,58 | 1,32 |
Exprimés | 72 | 41,86 | 94,74 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
*les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 28 mai 2014.