25 mai 2014

CORREZE (19) - Egletons
Résultats définitifs*
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 427 | ||
Abstentions | 1 142 | 47,05 | |
Votants | 1 285 | 52,95 | |
Blancs | 53 | 2,18 | 4,12 |
Nuls | 29 | 1,19 | 2,26 |
Exprimés | 1 203 | 49,57 | 93,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
*les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 28 mai 2014.