25 mai 2014

CREUSE (23) - Thauron
Résultats définitifs*
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 138 | ||
Abstentions | 65 | 47,10 | |
Votants | 73 | 52,90 | |
Blancs | 5 | 3,62 | 6,85 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 68 | 49,28 | 93,15 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
*les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 28 mai 2014.