25 mai 2014

CREUSE (23) - Vigeville
Résultats définitifs*
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 120 | ||
Abstentions | 50 | 41,67 | |
Votants | 70 | 58,33 | |
Blancs | 3 | 2,50 | 4,29 |
Nuls | 2 | 1,67 | 2,86 |
Exprimés | 65 | 54,17 | 92,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
*les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 28 mai 2014.