25 mai 2014

YVELINES (78) - Guernes
Résultats définitifs*
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 687 | ||
Abstentions | 352 | 51,24 | |
Votants | 335 | 48,76 | |
Blancs | 4 | 0,58 | 1,19 |
Nuls | 8 | 1,16 | 2,39 |
Exprimés | 323 | 47,02 | 96,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
*les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 28 mai 2014.