
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 821 | ||
Abstentions | 172 | 20,95 | |
Votants | 649 | 79,05 | |
Blancs ou nuls | 25 | 3,05 | 3,85 |
Exprimés | 624 | 76,00 | 96,15 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Claude CASTEL (UMP) | 365 | 58,49 |
M. Christophe CASTANER (SOC) | 259 | 41,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 821 | ||
Abstentions | 204 | 24,85 | |
Votants | 617 | 75,15 | |
Blancs ou nuls | 7 | 0,85 | 1,13 |
Exprimés | 610 | 74,30 | 98,87 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Yamina GUEBLI (ECO) | 3 | 0,49 |
M. Cyril BELMONTE (EXG) | 1 | 0,16 |
Mme Isabelle VERSCHUEREN (CEN) | 4 | 0,66 |
M. Bruno MORIN (NCE) | 5 | 0,82 |
M. Noël CHUISANO (DVD) | 1 | 0,16 |
M. Jean-Claude CASTEL (UMP) | 305 | 50,00 |
M. Jean-Claude DIEDRICH (FN) | 56 | 9,18 |
M. Christophe CASTANER (SOC) | 166 | 27,21 |
Mme Catherine BERTHONNECHE (VEC) | 10 | 1,64 |
M. Jean-Michel ROVIDA (ALLI) | 1 | 0,16 |
Mme Martine CARRIOL (FG) | 56 | 9,18 |
Mme Brigitte PICARD (EXG) | 2 | 0,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .