
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 628 | ||
Abstentions | 223 | 35,51 | |
Votants | 405 | 64,49 | |
Blancs ou nuls | 14 | 2,23 | 3,46 |
Exprimés | 391 | 62,26 | 96,54 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Claude CASTEL (UMP) | 169 | 43,22 |
M. Christophe CASTANER (SOC) | 222 | 56,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 628 | ||
Abstentions | 214 | 34,08 | |
Votants | 414 | 65,92 | |
Blancs ou nuls | 9 | 1,43 | 2,17 |
Exprimés | 405 | 64,49 | 97,83 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Yamina GUEBLI (ECO) | 5 | 1,23 |
M. Cyril BELMONTE (EXG) | 1 | 0,25 |
Mme Isabelle VERSCHUEREN (CEN) | 7 | 1,73 |
M. Bruno MORIN (NCE) | 3 | 0,74 |
M. Noël CHUISANO (DVD) | 7 | 1,73 |
M. Jean-Claude CASTEL (UMP) | 105 | 25,93 |
M. Jean-Claude DIEDRICH (FN) | 74 | 18,27 |
M. Christophe CASTANER (SOC) | 141 | 34,81 |
Mme Catherine BERTHONNECHE (VEC) | 19 | 4,69 |
M. Jean-Michel ROVIDA (ALLI) | 3 | 0,74 |
Mme Martine CARRIOL (FG) | 39 | 9,63 |
Mme Brigitte PICARD (EXG) | 1 | 0,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .