
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 073 | ||
Abstentions | 461 | 42,96 | |
Votants | 612 | 57,04 | |
Blancs ou nuls | 16 | 1,49 | 2,61 |
Exprimés | 596 | 55,55 | 97,39 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Claude CASTEL (UMP) | 260 | 43,62 |
M. Christophe CASTANER (SOC) | 336 | 56,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 073 | ||
Abstentions | 469 | 43,71 | |
Votants | 604 | 56,29 | |
Blancs ou nuls | 9 | 0,84 | 1,49 |
Exprimés | 595 | 55,45 | 98,51 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Yamina GUEBLI (ECO) | 7 | 1,18 |
M. Cyril BELMONTE (EXG) | 1 | 0,17 |
Mme Isabelle VERSCHUEREN (CEN) | 8 | 1,34 |
M. Bruno MORIN (NCE) | 3 | 0,50 |
M. Noël CHUISANO (DVD) | 6 | 1,01 |
M. Jean-Claude CASTEL (UMP) | 175 | 29,41 |
M. Jean-Claude DIEDRICH (FN) | 74 | 12,44 |
M. Christophe CASTANER (SOC) | 208 | 34,96 |
Mme Catherine BERTHONNECHE (VEC) | 44 | 7,39 |
M. Jean-Michel ROVIDA (ALLI) | 1 | 0,17 |
Mme Martine CARRIOL (FG) | 62 | 10,42 |
Mme Brigitte PICARD (EXG) | 6 | 1,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .