
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 15 347 | ||
Abstentions | 6 685 | 43,56 | |
Votants | 8 662 | 56,44 | |
Blancs ou nuls | 228 | 1,49 | 2,63 |
Exprimés | 8 434 | 54,96 | 97,37 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Claude CASTEL (UMP) | 4 049 | 48,01 |
M. Christophe CASTANER (SOC) | 4 385 | 51,99 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 15 347 | ||
Abstentions | 6 544 | 42,64 | |
Votants | 8 803 | 57,36 | |
Blancs ou nuls | 96 | 0,63 | 1,09 |
Exprimés | 8 707 | 56,73 | 98,91 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Yamina GUEBLI (ECO) | 66 | 0,76 |
M. Cyril BELMONTE (EXG) | 22 | 0,25 |
Mme Isabelle VERSCHUEREN (CEN) | 154 | 1,77 |
M. Bruno MORIN (NCE) | 149 | 1,71 |
M. Noël CHUISANO (DVD) | 52 | 0,60 |
M. Jean-Claude CASTEL (UMP) | 2 665 | 30,61 |
M. Jean-Claude DIEDRICH (FN) | 1 343 | 15,42 |
M. Christophe CASTANER (SOC) | 3 079 | 35,36 |
Mme Catherine BERTHONNECHE (VEC) | 315 | 3,62 |
M. Jean-Michel ROVIDA (ALLI) | 90 | 1,03 |
Mme Martine CARRIOL (FG) | 720 | 8,27 |
Mme Brigitte PICARD (EXG) | 52 | 0,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .