
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 385 | ||
Abstentions | 132 | 34,29 | |
Votants | 253 | 65,71 | |
Blancs ou nuls | 19 | 4,94 | 7,51 |
Exprimés | 234 | 60,78 | 92,49 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Claude CASTEL (UMP) | 89 | 38,03 |
M. Christophe CASTANER (SOC) | 145 | 61,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 385 | ||
Abstentions | 136 | 35,32 | |
Votants | 249 | 64,68 | |
Blancs ou nuls | 5 | 1,30 | 2,01 |
Exprimés | 244 | 63,38 | 97,99 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Yamina GUEBLI (ECO) | 1 | 0,41 |
M. Cyril BELMONTE (EXG) | 2 | 0,82 |
Mme Isabelle VERSCHUEREN (CEN) | 2 | 0,82 |
M. Bruno MORIN (NCE) | 3 | 1,23 |
M. Noël CHUISANO (DVD) | 2 | 0,82 |
M. Jean-Claude CASTEL (UMP) | 51 | 20,90 |
M. Jean-Claude DIEDRICH (FN) | 46 | 18,85 |
M. Christophe CASTANER (SOC) | 104 | 42,62 |
Mme Catherine BERTHONNECHE (VEC) | 23 | 9,43 |
M. Jean-Michel ROVIDA (ALLI) | 2 | 0,82 |
Mme Martine CARRIOL (FG) | 7 | 2,87 |
Mme Brigitte PICARD (EXG) | 1 | 0,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .