
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 941 | ||
Abstentions | 334 | 35,49 | |
Votants | 607 | 64,51 | |
Blancs ou nuls | 9 | 0,96 | 1,48 |
Exprimés | 598 | 63,55 | 98,52 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Claude CASTEL (UMP) | 206 | 34,45 |
M. Christophe CASTANER (SOC) | 392 | 65,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 941 | ||
Abstentions | 302 | 32,09 | |
Votants | 639 | 67,91 | |
Blancs ou nuls | 7 | 0,74 | 1,10 |
Exprimés | 632 | 67,16 | 98,90 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Yamina GUEBLI (ECO) | 9 | 1,42 |
M. Cyril BELMONTE (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Isabelle VERSCHUEREN (CEN) | 11 | 1,74 |
M. Bruno MORIN (NCE) | 4 | 0,63 |
M. Noël CHUISANO (DVD) | 3 | 0,47 |
M. Jean-Claude CASTEL (UMP) | 131 | 20,73 |
M. Jean-Claude DIEDRICH (FN) | 75 | 11,87 |
M. Christophe CASTANER (SOC) | 244 | 38,61 |
Mme Catherine BERTHONNECHE (VEC) | 53 | 8,39 |
M. Jean-Michel ROVIDA (ALLI) | 3 | 0,47 |
Mme Martine CARRIOL (FG) | 93 | 14,72 |
Mme Brigitte PICARD (EXG) | 6 | 0,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .