
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 108 | ||
Abstentions | 25 | 23,15 | |
Votants | 83 | 76,85 | |
Blancs ou nuls | 4 | 3,70 | 4,82 |
Exprimés | 79 | 73,15 | 95,18 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Bérengère POLETTI (UMP) | 59 | 74,68 |
Mme Claudine LEDOUX (SOC) | 20 | 25,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 108 | ||
Abstentions | 28 | 25,93 | |
Votants | 80 | 74,07 | |
Blancs ou nuls | 3 | 2,78 | 3,75 |
Exprimés | 77 | 71,30 | 96,25 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Anne-Sophie LECLERE (FN) | 10 | 12,99 |
Mme Bérengère POLETTI (UMP) | 43 | 55,84 |
Mme Claudine LEDOUX (SOC) | 19 | 24,68 |
Mme Christiane GEY (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Christophe DUMONT (VEC) | 0 | 0,00 |
Mme Sylvie GOULDEN (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Sylvain DALLA ROSA (FG) | 1 | 1,30 |
M. Joël NOUET (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Virginie LAUBY HEBER-SUFFRIN (CEN) | 4 | 5,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .