
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 78 | ||
Abstentions | 28 | 35,90 | |
Votants | 50 | 64,10 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 50 | 64,10 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sophie PERRIN (VEC) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Luc WARSMANN (UMP) | 32 | 64,00 |
M. Laurent GUILBERT (FN) | 11 | 22,00 |
Mme Nadia OCTAVE (EXG) | 1 | 2,00 |
Mme Claudette MORAINE (FG) | 0 | 0,00 |
Mme Nelly FESSEAU (SOC) | 6 | 12,00 |
Mme Marie-Claude BIHIN-DURY (ECO) | 0 | 0,00 |
M. André TROTIN (AUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .