
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 99 | ||
Abstentions | 34 | 34,34 | |
Votants | 65 | 65,66 | |
Blancs ou nuls | 2 | 2,02 | 3,08 |
Exprimés | 63 | 63,64 | 96,92 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Cédric NOUVELOT (UMP) | 35 | 55,56 |
Mme Isabelle ATTARD (VEC) | 28 | 44,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 99 | ||
Abstentions | 27 | 27,27 | |
Votants | 72 | 72,73 | |
Blancs ou nuls | 1 | 1,01 | 1,39 |
Exprimés | 71 | 71,72 | 98,61 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Patrick GOMONT (NCE) | 19 | 26,76 |
M. Michel MOISAN (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Philippe CHAPRON (FN) | 5 | 7,04 |
Mme Charline JOLIVEAU (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Anne BOISSEL (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Pierre LAVISSE (DVG) | 15 | 21,13 |
M. Cédric NOUVELOT (UMP) | 21 | 29,58 |
M. Jean-Michel SADY (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Isabelle ATTARD (VEC) | 9 | 12,68 |
Mme Mireille BRUN (FG) | 2 | 2,82 |
M. Aurélien DETEY (EXG) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .