
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 688 | ||
Abstentions | 608 | 36,02 | |
Votants | 1 080 | 63,98 | |
Blancs ou nuls | 28 | 1,66 | 2,59 |
Exprimés | 1 052 | 62,32 | 97,41 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Cédric NOUVELOT (UMP) | 591 | 56,18 |
Mme Isabelle ATTARD (VEC) | 461 | 43,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 688 | ||
Abstentions | 621 | 36,79 | |
Votants | 1 067 | 63,21 | |
Blancs ou nuls | 11 | 0,65 | 1,03 |
Exprimés | 1 056 | 62,56 | 98,97 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Patrick GOMONT (NCE) | 111 | 10,51 |
M. Michel MOISAN (EXG) | 6 | 0,57 |
M. Philippe CHAPRON (FN) | 71 | 6,72 |
Mme Charline JOLIVEAU (EXG) | 5 | 0,47 |
Mme Anne BOISSEL (DVD) | 23 | 2,18 |
M. Jean-Pierre LAVISSE (DVG) | 153 | 14,49 |
M. Cédric NOUVELOT (UMP) | 387 | 36,65 |
M. Jean-Michel SADY (ECO) | 13 | 1,23 |
Mme Isabelle ATTARD (VEC) | 249 | 23,58 |
Mme Mireille BRUN (FG) | 38 | 3,60 |
M. Aurélien DETEY (EXG) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .