Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 84 796 | ||
Abstentions | 36 489 | 43,03 | |
Votants | 48 307 | 56,97 | |
Blancs ou nuls | 1 475 | 1,74 | 3,05 |
Exprimés | 46 832 | 55,23 | 96,95 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Marie-Line REYNAUD (SOC) | 26 733 | 31,52 | 57,08 | oui |
M. Daniel SAUVAITRE (UMP) | 20 099 | 23,70 | 42,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 84 854 | ||
Abstentions | 35 939 | 42,35 | |
Votants | 48 915 | 57,65 | |
Blancs ou nuls | 901 | 1,06 | 1,84 |
Exprimés | 48 014 | 56,58 | 98,16 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Christophe GILLET (FN) | 5 405 | 6,36 | 11,26 | |
Mme Elisabeth TOMASINI (DVD) | 285 | 0,33 | 0,59 | |
Mme Marion MALTOR (AUT) | 253 | 0,29 | 0,53 | |
Mme Jocelyne HANRIO (PRV) | 85 | 0,10 | 0,18 | |
M. Jérôme SOURISSEAU (CEN) | 3 331 | 3,92 | 6,94 | |
Mme Gwenaëlle GAMINE (EXG) | 231 | 0,27 | 0,48 | |
Mme Brigitte MIET (DVD) | 728 | 0,85 | 1,52 | |
Mme Françoise GARANDEAU (VEC) | 1 472 | 1,73 | 3,07 | |
Mme Marie-Line REYNAUD (SOC) | 20 442 | 24,09 | 42,58 | |
Mme Sylvie MAMET (FG) | 2 354 | 2,77 | 4,90 | |
Mme Martine L'HUILLIER (DVD) | 309 | 0,36 | 0,64 | |
M. Daniel SAUVAITRE (UMP) | 13 119 | 15,46 | 27,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .