
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 221 | ||
Abstentions | 77 | 34,84 | |
Votants | 144 | 65,16 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,36 | 2,08 |
Exprimés | 141 | 63,80 | 97,92 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Patrick MOLINOZ (RDG) | 63 | 44,68 |
M. François SAUVADET (NCE) | 78 | 55,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 221 | ||
Abstentions | 81 | 36,65 | |
Votants | 140 | 63,35 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0,90 | 1,43 |
Exprimés | 138 | 62,44 | 98,57 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Luc MARTIN (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Isabelle MAIRE DU POSET (DVD) | 5 | 3,62 |
M. Roland ESSAYAN (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Patrick MOLINOZ (RDG) | 45 | 32,61 |
Mme Laura SABATIER (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Eric COMPAROT (FG) | 10 | 7,25 |
Mme Salomé FRANCOIS-WILSER (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Edouard GNININVI (AUT) | 1 | 0,72 |
M. Gérald BUFFY (FN) | 9 | 6,52 |
M. Michel DENIZOT (EXG) | 0 | 0,00 |
M. François SAUVADET (NCE) | 68 | 49,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .