
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 565 | ||
Abstentions | 479 | 30,61 | |
Votants | 1 086 | 69,39 | |
Blancs ou nuls | 20 | 1,28 | 1,84 |
Exprimés | 1 066 | 68,12 | 98,16 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Loïc CAURET (SOC) | 504 | 47,28 |
M. Marc LE FUR (UMP) | 562 | 52,72 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 565 | ||
Abstentions | 503 | 32,14 | |
Votants | 1 062 | 67,86 | |
Blancs ou nuls | 8 | 0,51 | 0,75 |
Exprimés | 1 054 | 67,35 | 99,25 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Marie PECHEUL (REG) | 4 | 0,38 |
M. Pierre-Marie LAUNAY (FN) | 81 | 7,69 |
Mme Christiane CHOMBEAU (FG) | 64 | 6,07 |
M. René LOUAIL (VEC) | 37 | 3,51 |
Mme Isabelle-Anne RIO (CEN) | 12 | 1,14 |
M. Loïc CAURET (SOC) | 387 | 36,72 |
M. Martial COLLET (EXG) | 7 | 0,66 |
M. Marc LE FUR (UMP) | 457 | 43,36 |
Mme Gwendoline LIONS (EXG) | 5 | 0,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .