
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 709 | ||
Abstentions | 233 | 32,86 | |
Votants | 476 | 67,14 | |
Blancs ou nuls | 14 | 1,97 | 2,94 |
Exprimés | 462 | 65,16 | 97,06 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Loïc CAURET (SOC) | 281 | 60,82 |
M. Marc LE FUR (UMP) | 181 | 39,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 709 | ||
Abstentions | 200 | 28,21 | |
Votants | 509 | 71,79 | |
Blancs ou nuls | 3 | 0,42 | 0,59 |
Exprimés | 506 | 71,37 | 99,41 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Marie PECHEUL (REG) | 2 | 0,40 |
M. Pierre-Marie LAUNAY (FN) | 31 | 6,13 |
Mme Christiane CHOMBEAU (FG) | 43 | 8,50 |
M. René LOUAIL (VEC) | 25 | 4,94 |
Mme Isabelle-Anne RIO (CEN) | 10 | 1,98 |
M. Loïc CAURET (SOC) | 227 | 44,86 |
M. Martial COLLET (EXG) | 2 | 0,40 |
M. Marc LE FUR (UMP) | 162 | 32,02 |
Mme Gwendoline LIONS (EXG) | 4 | 0,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .