
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 433 | ||
Abstentions | 431 | 30,08 | |
Votants | 1 002 | 69,92 | |
Blancs ou nuls | 10 | 0,70 | 1,00 |
Exprimés | 992 | 69,23 | 99,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Loïc CAURET (SOC) | 379 | 38,21 |
M. Marc LE FUR (UMP) | 613 | 61,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 433 | ||
Abstentions | 447 | 31,19 | |
Votants | 986 | 68,81 | |
Blancs ou nuls | 9 | 0,63 | 0,91 |
Exprimés | 977 | 68,18 | 99,09 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Marie PECHEUL (REG) | 2 | 0,20 |
M. Pierre-Marie LAUNAY (FN) | 33 | 3,38 |
Mme Christiane CHOMBEAU (FG) | 15 | 1,54 |
M. René LOUAIL (VEC) | 47 | 4,81 |
Mme Isabelle-Anne RIO (CEN) | 7 | 0,72 |
M. Loïc CAURET (SOC) | 346 | 35,41 |
M. Martial COLLET (EXG) | 1 | 0,10 |
M. Marc LE FUR (UMP) | 523 | 53,53 |
Mme Gwendoline LIONS (EXG) | 3 | 0,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .