
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 2 054 | ||
Abstentions | 548 | 26,68 | |
Votants | 1 506 | 73,32 | |
Blancs ou nuls | 23 | 1,12 | 1,53 |
Exprimés | 1 483 | 72,20 | 98,47 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Loïc CAURET (SOC) | 543 | 36,61 |
M. Marc LE FUR (UMP) | 940 | 63,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 2 054 | ||
Abstentions | 597 | 29,07 | |
Votants | 1 457 | 70,93 | |
Blancs ou nuls | 15 | 0,73 | 1,03 |
Exprimés | 1 442 | 70,20 | 98,97 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Marie PECHEUL (REG) | 4 | 0,28 |
M. Pierre-Marie LAUNAY (FN) | 45 | 3,12 |
Mme Christiane CHOMBEAU (FG) | 54 | 3,74 |
M. René LOUAIL (VEC) | 57 | 3,95 |
Mme Isabelle-Anne RIO (CEN) | 13 | 0,90 |
M. Loïc CAURET (SOC) | 424 | 29,40 |
M. Martial COLLET (EXG) | 4 | 0,28 |
M. Marc LE FUR (UMP) | 833 | 57,77 |
Mme Gwendoline LIONS (EXG) | 8 | 0,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .