
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 499 | ||
Abstentions | 150 | 30,06 | |
Votants | 349 | 69,94 | |
Blancs ou nuls | 14 | 2,81 | 4,01 |
Exprimés | 335 | 67,13 | 95,99 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Loïc CAURET (SOC) | 178 | 53,13 |
M. Marc LE FUR (UMP) | 157 | 46,87 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 499 | ||
Abstentions | 161 | 32,26 | |
Votants | 338 | 67,74 | |
Blancs ou nuls | 10 | 2,00 | 2,96 |
Exprimés | 328 | 65,73 | 97,04 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Marie PECHEUL (REG) | 4 | 1,22 |
M. Pierre-Marie LAUNAY (FN) | 36 | 10,98 |
Mme Christiane CHOMBEAU (FG) | 13 | 3,96 |
M. René LOUAIL (VEC) | 16 | 4,88 |
Mme Isabelle-Anne RIO (CEN) | 1 | 0,30 |
M. Loïc CAURET (SOC) | 141 | 42,99 |
M. Martial COLLET (EXG) | 3 | 0,91 |
M. Marc LE FUR (UMP) | 111 | 33,84 |
Mme Gwendoline LIONS (EXG) | 3 | 0,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .