
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 763 | ||
Abstentions | 153 | 20,05 | |
Votants | 610 | 79,95 | |
Blancs ou nuls | 4 | 0,52 | 0,66 |
Exprimés | 606 | 79,42 | 99,34 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Loïc CAURET (SOC) | 273 | 45,05 |
M. Marc LE FUR (UMP) | 333 | 54,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 763 | ||
Abstentions | 219 | 28,70 | |
Votants | 544 | 71,30 | |
Blancs ou nuls | 5 | 0,66 | 0,92 |
Exprimés | 539 | 70,64 | 99,08 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Marie PECHEUL (REG) | 4 | 0,74 |
M. Pierre-Marie LAUNAY (FN) | 25 | 4,64 |
Mme Christiane CHOMBEAU (FG) | 9 | 1,67 |
M. René LOUAIL (VEC) | 11 | 2,04 |
Mme Isabelle-Anne RIO (CEN) | 5 | 0,93 |
M. Loïc CAURET (SOC) | 206 | 38,22 |
M. Martial COLLET (EXG) | 5 | 0,93 |
M. Marc LE FUR (UMP) | 270 | 50,09 |
Mme Gwendoline LIONS (EXG) | 4 | 0,74 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .