Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 75 070 | ||
Abstentions | 28 797 | 38,36 | |
Votants | 46 273 | 61,64 | |
Blancs ou nuls | 1 802 | 2,40 | 3,89 |
Exprimés | 44 471 | 59,24 | 96,11 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Pascal DEGUILHEM (SOC) | 29 347 | 39,09 | 65,99 | oui |
M. Philippe CORNET (UMP) | 15 124 | 20,14 | 34,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 75 065 | ||
Abstentions | 27 612 | 36,78 | |
Votants | 47 453 | 63,22 | |
Blancs ou nuls | 958 | 1,28 | 2,02 |
Exprimés | 46 495 | 61,94 | 97,98 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Josefa TORRES (EXG) | 206 | 0,27 | 0,44 | |
Mme Marie-José ABENOZA (DVD) | 497 | 0,66 | 1,07 | |
M. André ROSEVEGUE (EXG) | 217 | 0,28 | 0,47 | |
Mme Florence VALDES (ECO) | 294 | 0,39 | 0,63 | |
Mme Monique ESCOLIER (ALLI) | 311 | 0,41 | 0,67 | |
M. Pascal DEGUILHEM (SOC) | 22 906 | 30,51 | 49,27 | |
Mme Violette FOLGADO (FG) | 4 208 | 5,60 | 9,05 | |
M. Alexandre BODECOT (FN) | 4 883 | 6,50 | 10,50 | |
M. Fatahi KUYE (NCE) | 303 | 0,40 | 0,65 | |
M. Francis CORTEZ (VEC) | 1 015 | 1,35 | 2,18 | |
M. Philippe CORNET (UMP) | 11 436 | 15,23 | 24,60 | |
M. Lionel AGULLO (ECO) | 219 | 0,29 | 0,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .