
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 708 | ||
Abstentions | 248 | 35,03 | |
Votants | 460 | 64,97 | |
Blancs ou nuls | 18 | 2,54 | 3,91 |
Exprimés | 442 | 62,43 | 96,09 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Pascal DEGUILHEM (SOC) | 353 | 79,86 |
M. Philippe CORNET (UMP) | 89 | 20,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 708 | ||
Abstentions | 228 | 32,20 | |
Votants | 480 | 67,80 | |
Blancs ou nuls | 15 | 2,12 | 3,13 |
Exprimés | 465 | 65,68 | 96,88 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Josefa TORRES (EXG) | 6 | 1,29 |
Mme Marie-José ABENOZA (DVD) | 12 | 2,58 |
M. André ROSEVEGUE (EXG) | 1 | 0,22 |
Mme Florence VALDES (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Monique ESCOLIER (ALLI) | 2 | 0,43 |
M. Pascal DEGUILHEM (SOC) | 271 | 58,28 |
Mme Violette FOLGADO (FG) | 34 | 7,31 |
M. Alexandre BODECOT (FN) | 51 | 10,97 |
M. Fatahi KUYE (NCE) | 3 | 0,65 |
M. Francis CORTEZ (VEC) | 5 | 1,08 |
M. Philippe CORNET (UMP) | 77 | 16,56 |
M. Lionel AGULLO (ECO) | 3 | 0,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .