
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 151 | ||
Abstentions | 47 | 31,13 | |
Votants | 104 | 68,87 | |
Blancs ou nuls | 5 | 3,31 | 4,81 |
Exprimés | 99 | 65,56 | 95,19 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Brigitte ALLAIN (VEC) | 26 | 26,26 |
M. Dominique MORTEMOUSQUE (UMP) | 73 | 73,74 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 151 | ||
Abstentions | 44 | 29,14 | |
Votants | 107 | 70,86 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,99 | 2,80 |
Exprimés | 104 | 68,87 | 97,20 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Robert DUBOIS (FN) | 6 | 5,77 |
M. Michel DELPON (DVG) | 2 | 1,92 |
Mme Sandrine RUCHOT (EXG) | 1 | 0,96 |
M. Daniel GARRIGUE (DVD) | 9 | 8,65 |
Mme Brigitte ALLAIN (VEC) | 8 | 7,69 |
Mme Béatrice PATRIE (DVG) | 13 | 12,50 |
Mme Sabine ROBERT-NOYON (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Armand ZACCARON (FG) | 4 | 3,85 |
M. Bernard ALBRIGO (EXG) | 1 | 0,96 |
M. Dominique MORTEMOUSQUE (UMP) | 60 | 57,69 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .