
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 788 | ||
Abstentions | 804 | 44,97 | |
Votants | 984 | 55,03 | |
Blancs ou nuls | 74 | 4,14 | 7,52 |
Exprimés | 910 | 50,89 | 92,48 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Brigitte ALLAIN (VEC) | 467 | 51,32 |
M. Dominique MORTEMOUSQUE (UMP) | 443 | 48,68 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 788 | ||
Abstentions | 737 | 41,22 | |
Votants | 1 051 | 58,78 | |
Blancs ou nuls | 21 | 1,17 | 2,00 |
Exprimés | 1 030 | 57,61 | 98,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Robert DUBOIS (FN) | 184 | 17,86 |
M. Michel DELPON (DVG) | 9 | 0,87 |
Mme Sandrine RUCHOT (EXG) | 5 | 0,49 |
M. Daniel GARRIGUE (DVD) | 135 | 13,11 |
Mme Brigitte ALLAIN (VEC) | 142 | 13,79 |
Mme Béatrice PATRIE (DVG) | 128 | 12,43 |
Mme Sabine ROBERT-NOYON (ECO) | 10 | 0,97 |
M. Armand ZACCARON (FG) | 177 | 17,18 |
M. Bernard ALBRIGO (EXG) | 1 | 0,10 |
M. Dominique MORTEMOUSQUE (UMP) | 239 | 23,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .