
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 410 | ||
Abstentions | 151 | 36,83 | |
Votants | 259 | 63,17 | |
Blancs ou nuls | 19 | 4,63 | 7,34 |
Exprimés | 240 | 58,54 | 92,66 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Brigitte ALLAIN (VEC) | 163 | 67,92 |
M. Dominique MORTEMOUSQUE (UMP) | 77 | 32,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 410 | ||
Abstentions | 139 | 33,90 | |
Votants | 271 | 66,10 | |
Blancs ou nuls | 11 | 2,68 | 4,06 |
Exprimés | 260 | 63,41 | 95,94 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Robert DUBOIS (FN) | 30 | 11,54 |
M. Michel DELPON (DVG) | 0 | 0,00 |
Mme Sandrine RUCHOT (EXG) | 1 | 0,38 |
M. Daniel GARRIGUE (DVD) | 25 | 9,62 |
Mme Brigitte ALLAIN (VEC) | 43 | 16,54 |
Mme Béatrice PATRIE (DVG) | 58 | 22,31 |
Mme Sabine ROBERT-NOYON (ECO) | 6 | 2,31 |
M. Armand ZACCARON (FG) | 63 | 24,23 |
M. Bernard ALBRIGO (EXG) | 4 | 1,54 |
M. Dominique MORTEMOUSQUE (UMP) | 30 | 11,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .