
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 117 | ||
Abstentions | 40 | 34,19 | |
Votants | 77 | 65,81 | |
Blancs ou nuls | 2 | 1,71 | 2,60 |
Exprimés | 75 | 64,10 | 97,40 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Vesna LAZAREVIC (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Dominique HALBOUT DU TANNEY (FN) | 3 | 4,00 |
M. Jean-Michel FAURE (PRV) | 2 | 2,67 |
M. Jean-Paul SALON (FG) | 13 | 17,33 |
Mme Marie-Claude ABBES (UMP) | 9 | 12,00 |
Mme Nadège RAVIDAT (VEC) | 1 | 1,33 |
Mme Colette LANGLADE (SOC) | 47 | 62,67 |
M. Jacques DECOUPY (EXG) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .