
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 2 174 | ||
Abstentions | 956 | 43,97 | |
Votants | 1 218 | 56,03 | |
Blancs ou nuls | 36 | 1,66 | 2,96 |
Exprimés | 1 182 | 54,37 | 97,04 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Vesna LAZAREVIC (ECO) | 11 | 0,93 |
Mme Dominique HALBOUT DU TANNEY (FN) | 207 | 17,51 |
M. Jean-Michel FAURE (PRV) | 21 | 1,78 |
M. Jean-Paul SALON (FG) | 37 | 3,13 |
Mme Marie-Claude ABBES (UMP) | 378 | 31,98 |
Mme Nadège RAVIDAT (VEC) | 25 | 2,12 |
Mme Colette LANGLADE (SOC) | 495 | 41,88 |
M. Jacques DECOUPY (EXG) | 8 | 0,68 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .