
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 644 | ||
Abstentions | 208 | 32,30 | |
Votants | 436 | 67,70 | |
Blancs ou nuls | 3 | 0,47 | 0,69 |
Exprimés | 433 | 67,24 | 99,31 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Nathalie FONTALIRAN (UMP) | 95 | 21,94 |
Mme Emmanuelle PUJOL (FN) | 57 | 13,16 |
Mme Emmanuelle FRESNE (ECO) | 5 | 1,15 |
M. Michel CHRETIEN (ECO) | 5 | 1,15 |
Mme Edwige GORISSE (NCE) | 1 | 0,23 |
Mme Catherine DUPUY (FG) | 48 | 11,09 |
M. Jean-Paul QUENTIN (VEC) | 12 | 2,77 |
Mme Irène LEGUAY (EXG) | 7 | 1,62 |
M. Germinal PEIRO (SOC) | 201 | 46,42 |
M. Serge MERCIER (EXG) | 2 | 0,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .