
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 68 | ||
Abstentions | 25 | 36,76 | |
Votants | 43 | 63,24 | |
Blancs ou nuls | 4 | 5,88 | 9,30 |
Exprimés | 39 | 57,35 | 90,70 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Nathalie FONTALIRAN (UMP) | 11 | 28,21 |
Mme Emmanuelle PUJOL (FN) | 8 | 20,51 |
Mme Emmanuelle FRESNE (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Michel CHRETIEN (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Edwige GORISSE (NCE) | 0 | 0,00 |
Mme Catherine DUPUY (FG) | 2 | 5,13 |
M. Jean-Paul QUENTIN (VEC) | 1 | 2,56 |
Mme Irène LEGUAY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Germinal PEIRO (SOC) | 17 | 43,59 |
M. Serge MERCIER (EXG) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .