
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 336 | ||
Abstentions | 110 | 32,74 | |
Votants | 226 | 67,26 | |
Blancs ou nuls | 6 | 1,79 | 2,65 |
Exprimés | 220 | 65,48 | 97,35 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Nathalie FONTALIRAN (UMP) | 37 | 16,82 |
Mme Emmanuelle PUJOL (FN) | 14 | 6,36 |
Mme Emmanuelle FRESNE (ECO) | 1 | 0,45 |
M. Michel CHRETIEN (ECO) | 1 | 0,45 |
Mme Edwige GORISSE (NCE) | 2 | 0,91 |
Mme Catherine DUPUY (FG) | 19 | 8,64 |
M. Jean-Paul QUENTIN (VEC) | 3 | 1,36 |
Mme Irène LEGUAY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Germinal PEIRO (SOC) | 143 | 65,00 |
M. Serge MERCIER (EXG) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .