
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 3 974 | ||
Abstentions | 1 625 | 40,89 | |
Votants | 2 349 | 59,11 | |
Blancs ou nuls | 67 | 1,69 | 2,85 |
Exprimés | 2 282 | 57,42 | 97,15 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Nathalie FONTALIRAN (UMP) | 531 | 23,27 |
Mme Emmanuelle PUJOL (FN) | 303 | 13,28 |
Mme Emmanuelle FRESNE (ECO) | 27 | 1,18 |
M. Michel CHRETIEN (ECO) | 13 | 0,57 |
Mme Edwige GORISSE (NCE) | 31 | 1,36 |
Mme Catherine DUPUY (FG) | 182 | 7,98 |
M. Jean-Paul QUENTIN (VEC) | 30 | 1,31 |
Mme Irène LEGUAY (EXG) | 12 | 0,53 |
M. Germinal PEIRO (SOC) | 1 128 | 49,43 |
M. Serge MERCIER (EXG) | 25 | 1,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .