
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 227 | ||
Abstentions | 67 | 29,52 | |
Votants | 160 | 70,48 | |
Blancs ou nuls | 6 | 2,64 | 3,75 |
Exprimés | 154 | 67,84 | 96,25 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Nathalie FONTALIRAN (UMP) | 46 | 29,87 |
Mme Emmanuelle PUJOL (FN) | 25 | 16,23 |
Mme Emmanuelle FRESNE (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Michel CHRETIEN (ECO) | 5 | 3,25 |
Mme Edwige GORISSE (NCE) | 0 | 0,00 |
Mme Catherine DUPUY (FG) | 5 | 3,25 |
M. Jean-Paul QUENTIN (VEC) | 0 | 0,00 |
Mme Irène LEGUAY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Germinal PEIRO (SOC) | 73 | 47,40 |
M. Serge MERCIER (EXG) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .