
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 494 | ||
Abstentions | 141 | 28,54 | |
Votants | 353 | 71,46 | |
Blancs ou nuls | 12 | 2,43 | 3,40 |
Exprimés | 341 | 69,03 | 96,60 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Nathalie FONTALIRAN (UMP) | 94 | 27,57 |
Mme Emmanuelle PUJOL (FN) | 36 | 10,56 |
Mme Emmanuelle FRESNE (ECO) | 4 | 1,17 |
M. Michel CHRETIEN (ECO) | 2 | 0,59 |
Mme Edwige GORISSE (NCE) | 5 | 1,47 |
Mme Catherine DUPUY (FG) | 31 | 9,09 |
M. Jean-Paul QUENTIN (VEC) | 7 | 2,05 |
Mme Irène LEGUAY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Germinal PEIRO (SOC) | 161 | 47,21 |
M. Serge MERCIER (EXG) | 1 | 0,29 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .