
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 787 | ||
Abstentions | 306 | 38,88 | |
Votants | 481 | 61,12 | |
Blancs ou nuls | 12 | 1,52 | 2,49 |
Exprimés | 469 | 59,59 | 97,51 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jacques GROSPERRIN (UMP) | 247 | 52,67 |
M. Eric ALAUZET (VEC) | 222 | 47,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 787 | ||
Abstentions | 301 | 38,25 | |
Votants | 486 | 61,75 | |
Blancs ou nuls | 6 | 0,76 | 1,23 |
Exprimés | 480 | 60,99 | 98,77 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Annie MÉNÉTRIER (FG) | 45 | 9,38 |
M. Jacques GROSPERRIN (UMP) | 192 | 40,00 |
M. Jean-Pierre JOLY (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Valérie MORETTO (FN) | 49 | 10,21 |
Mme Brigitte VUITTON (EXG) | 1 | 0,21 |
M. Benoît VUILLEMIN (AUT) | 11 | 2,29 |
Mme Johanna CLERC (AUT) | 1 | 0,21 |
M. Philippe GONON (CEN) | 6 | 1,25 |
M. Jean-Claude CHOMETTE (DVD) | 5 | 1,04 |
M. Eric ALAUZET (VEC) | 163 | 33,96 |
Mme Elisabeth GLADSTONE (ECO) | 5 | 1,04 |
M. Julien MARCOUT (EXG) | 2 | 0,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .