
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 622 | ||
Abstentions | 254 | 40,84 | |
Votants | 368 | 59,16 | |
Blancs ou nuls | 12 | 1,93 | 3,26 |
Exprimés | 356 | 57,23 | 96,74 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jacques GROSPERRIN (UMP) | 173 | 48,60 |
M. Eric ALAUZET (VEC) | 183 | 51,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 622 | ||
Abstentions | 246 | 39,55 | |
Votants | 376 | 60,45 | |
Blancs ou nuls | 5 | 0,80 | 1,33 |
Exprimés | 371 | 59,65 | 98,67 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Annie MÉNÉTRIER (FG) | 17 | 4,58 |
M. Jacques GROSPERRIN (UMP) | 125 | 33,69 |
M. Jean-Pierre JOLY (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Valérie MORETTO (FN) | 66 | 17,79 |
Mme Brigitte VUITTON (EXG) | 2 | 0,54 |
M. Benoît VUILLEMIN (AUT) | 10 | 2,70 |
Mme Johanna CLERC (AUT) | 1 | 0,27 |
M. Philippe GONON (CEN) | 6 | 1,62 |
M. Jean-Claude CHOMETTE (DVD) | 5 | 1,35 |
M. Eric ALAUZET (VEC) | 132 | 35,58 |
Mme Elisabeth GLADSTONE (ECO) | 6 | 1,62 |
M. Julien MARCOUT (EXG) | 1 | 0,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .