
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 109 | ||
Abstentions | 419 | 37,78 | |
Votants | 690 | 62,22 | |
Blancs ou nuls | 14 | 1,26 | 2,03 |
Exprimés | 676 | 60,96 | 97,97 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jacques GROSPERRIN (UMP) | 377 | 55,77 |
M. Eric ALAUZET (VEC) | 299 | 44,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 109 | ||
Abstentions | 430 | 38,77 | |
Votants | 679 | 61,23 | |
Blancs ou nuls | 11 | 0,99 | 1,62 |
Exprimés | 668 | 60,23 | 98,38 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Annie MÉNÉTRIER (FG) | 22 | 3,29 |
M. Jacques GROSPERRIN (UMP) | 271 | 40,57 |
M. Jean-Pierre JOLY (DVD) | 1 | 0,15 |
Mme Valérie MORETTO (FN) | 79 | 11,83 |
Mme Brigitte VUITTON (EXG) | 2 | 0,30 |
M. Benoît VUILLEMIN (AUT) | 27 | 4,04 |
Mme Johanna CLERC (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Philippe GONON (CEN) | 7 | 1,05 |
M. Jean-Claude CHOMETTE (DVD) | 4 | 0,60 |
M. Eric ALAUZET (VEC) | 250 | 37,43 |
Mme Elisabeth GLADSTONE (ECO) | 3 | 0,45 |
M. Julien MARCOUT (EXG) | 2 | 0,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .