
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 791 | ||
Abstentions | 256 | 32,36 | |
Votants | 535 | 67,64 | |
Blancs ou nuls | 17 | 2,15 | 3,18 |
Exprimés | 518 | 65,49 | 96,82 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jacques GROSPERRIN (UMP) | 263 | 50,77 |
M. Eric ALAUZET (VEC) | 255 | 49,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 791 | ||
Abstentions | 288 | 36,41 | |
Votants | 503 | 63,59 | |
Blancs ou nuls | 8 | 1,01 | 1,59 |
Exprimés | 495 | 62,58 | 98,41 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Annie MÉNÉTRIER (FG) | 54 | 10,91 |
M. Jacques GROSPERRIN (UMP) | 154 | 31,11 |
M. Jean-Pierre JOLY (DVD) | 1 | 0,20 |
Mme Valérie MORETTO (FN) | 77 | 15,56 |
Mme Brigitte VUITTON (EXG) | 4 | 0,81 |
M. Benoît VUILLEMIN (AUT) | 6 | 1,21 |
Mme Johanna CLERC (AUT) | 1 | 0,20 |
M. Philippe GONON (CEN) | 6 | 1,21 |
M. Jean-Claude CHOMETTE (DVD) | 2 | 0,40 |
M. Eric ALAUZET (VEC) | 188 | 37,98 |
Mme Elisabeth GLADSTONE (ECO) | 1 | 0,20 |
M. Julien MARCOUT (EXG) | 1 | 0,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .