
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 113 | ||
Abstentions | 335 | 30,10 | |
Votants | 778 | 69,90 | |
Blancs ou nuls | 21 | 1,89 | 2,70 |
Exprimés | 757 | 68,01 | 97,30 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jacques GROSPERRIN (UMP) | 425 | 56,14 |
M. Eric ALAUZET (VEC) | 332 | 43,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 113 | ||
Abstentions | 346 | 31,09 | |
Votants | 767 | 68,91 | |
Blancs ou nuls | 6 | 0,54 | 0,78 |
Exprimés | 761 | 68,37 | 99,22 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Annie MÉNÉTRIER (FG) | 46 | 6,04 |
M. Jacques GROSPERRIN (UMP) | 325 | 42,71 |
M. Jean-Pierre JOLY (DVD) | 4 | 0,53 |
Mme Valérie MORETTO (FN) | 62 | 8,15 |
Mme Brigitte VUITTON (EXG) | 3 | 0,39 |
M. Benoît VUILLEMIN (AUT) | 46 | 6,04 |
Mme Johanna CLERC (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Philippe GONON (CEN) | 16 | 2,10 |
M. Jean-Claude CHOMETTE (DVD) | 9 | 1,18 |
M. Eric ALAUZET (VEC) | 241 | 31,67 |
Mme Elisabeth GLADSTONE (ECO) | 8 | 1,05 |
M. Julien MARCOUT (EXG) | 1 | 0,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .