
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 330 | ||
Abstentions | 83 | 25,15 | |
Votants | 247 | 74,85 | |
Blancs ou nuls | 5 | 1,52 | 2,02 |
Exprimés | 242 | 73,33 | 97,98 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jacques GROSPERRIN (UMP) | 133 | 54,96 |
M. Eric ALAUZET (VEC) | 109 | 45,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 331 | ||
Abstentions | 80 | 24,17 | |
Votants | 251 | 75,83 | |
Blancs ou nuls | 3 | 0,91 | 1,20 |
Exprimés | 248 | 74,92 | 98,80 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Annie MÉNÉTRIER (FG) | 8 | 3,23 |
M. Jacques GROSPERRIN (UMP) | 109 | 43,95 |
M. Jean-Pierre JOLY (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Valérie MORETTO (FN) | 18 | 7,26 |
Mme Brigitte VUITTON (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Benoît VUILLEMIN (AUT) | 0 | 0,00 |
Mme Johanna CLERC (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Philippe GONON (CEN) | 7 | 2,82 |
M. Jean-Claude CHOMETTE (DVD) | 3 | 1,21 |
M. Eric ALAUZET (VEC) | 99 | 39,92 |
Mme Elisabeth GLADSTONE (ECO) | 4 | 1,61 |
M. Julien MARCOUT (EXG) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .